基本情報
| 住 所 | 茨城県取手市 (取手緑地利根川河川敷) |
| 時 間 | 8月中旬頃開催 2011.08.11 2012.08.13 2013.08.10 2014.08.13 2015.08.08 2016.08.13 2017.08.12 2020中止 2021中止 2022.08.14 雨のため順延 |
| 休 み | - |
| 入場料 | 無料、桟敷席は有料 |
| 駐車場 | なし |
| アクセス | JR常磐線取手駅 |
| コメント | 打ち上げ数:約7000発と中規模 人出は約10万人、14人/発と混雑は中程度 ※参考:土浦全国花火競技大会35人/発、常総きぬ川花火大会13人/発 打ち上げ時間:19時~20時15分 93発/分と中レベル ※参考:土浦全国花火競技大会133発/分、常総きぬ川花火大会87発/分 取手側の緑地公園は混雑するものの移動は可能。 利根川対岸の我孫子市からも見ることができます。 利根川の守谷側からも距離はありますが見ることができます。 |
| 地図 | |
| 参考HP |
守谷側の利根川土手より撮影



